环境、社会和治理指标和指标
GRI
参考 | CY2021 | CY2020 | |
---|---|---|---|
GRI 102 - 1 | 组织名称 | bt365 2021 bt365 10K报告 | |
GRI 102 - 2 | 产品/解决方案 | 2021 bt365 10K报告 pg. 3 | |
GRI 102 - 3 | 总部的位置 | 查尔斯顿,SC 2021 bt365 10 k报告 | |
GRI 102 - 4 | 国家的操作 | 全球位置 | |
GRI 102 - 5 | 所有权和法律形式 | 2021 bt365 10K报告 pg. 1 2022年签署的委托书 pg. 3 | |
GRI 102 - 6 | 市场服务 | bt365体育备用网址的服务 | |
GRI 102 - 7 | 全球员工 | 3,127 | 3,130 |
GRI 102 - 8 | %的女性员工 | 46% | 46% |
GRI 102 - 8 | %男性员工 | 54% | 54% |
GRI 102 - 8 | %女性人事经理 | 46% | 44% |
GRI 102 - 8 | %男性人事经理 | 54% | 56% |
GRI 102 - 8 | 科技领域的女性 | 34% | 32% |
GRI 102 - 8 | 科技领域的男性 | 66% | 68% |
GRI 102 - 14 | 高级决策者对环境、社会和治理的承诺 | 首席执行官的信 | |
GRI 102 - 15 | 关键影响、风险和机会 | 2021 bt365 10K报告 pg. 17-29 | |
GRI 102 - 16 | 价值观和原则 | bt365商业行为和道德规范, 布莱克波特的人权政策, 2021 bt365 10K报告 pg. 1, 供应商和商业伙伴的商业行为和道德规范 | |
GRI 102 - 17 | 咨询和关注的机制 | bt365商业行为和道德规范 | |
GRI 102 - 18 | 管理方法 | bt365体育备用网址的董事会监督公司的治理计划, 流程和承诺, 而bt365体育备用网址的行政领导团队负责执行, 管理, 和日常监督. bt365体育备用网址的指导治理原则可以在bt365体育备用网址的 bt365商业行为和道德规范, 首席执行官和高级财务官的道德准则, 供应商和商业伙伴的商业行为和道德规范, 公司治理准则以及bt365体育备用网址董事会各委员会的章程. 这些原则为bt365体育备用网址日常运作的许多具体政策和程序提供了基石. bt365体育备用网址为bt365体育备用网址强大的治理和合规文化感到自豪,并致力于在整个组织中采用最佳实践. 2022年签署的委托书 pg. 18-25 bt365商业行为和道德规范 首席执行官和高级财务官的道德准则 公司治理准则 | |
GRI 102 - 18 | 治理结构 | 2022年签署的委托书 pg. 18 - 25 | |
GRI 102 - 19 | 委托权限 | 提名及公司管治委员会章程 教派. 三世(s), 环境、社会和治理指导委员会章程 | |
GRI 102 - 20 | 对经济、环境和社会问题的执行层责任 | 首席执行官; 提名及公司管治委员会章程 第三部分(s), 环境、社会和治理指导委员会章程 | |
GRI 102 - 21 | 就经济、环境和社会问题咨询利益相关者 | 环境、社会和治理方法 | |
GRI 102 - 22 | 最高管理机构及其委员会的组成 | 2022年签署的委托书 pg. 9-27 公司治理准则 | |
GRI 102 - 23 | 最高治理机构主席 | 2022年签署的委托书 pg. 17 | |
GRI 102 - 24 | 提名和选择最高治理机构 | 提名及公司管治委员会章程, 2022年签署的委托书 | |
GRI 102 - 25 | 的利益冲突 | 首席执行官和高级财务官的道德准则 bt365商业行为和道德规范 | |
GRI 102 - 35 | 薪酬政策 | 2022年签署的委托书 pg. 35-56 | |
GRI 102 - 36 | 厘定薪酬的程序 | 2022年签署的委托书 pg. 35-36 | |
GRI 102 - 40 | 持份者团体名单 | 环境、社会和治理方法 | |
GRI 102 - 41 | 集体谈判协议 | 截至12月31日, 2021, bt365体育备用网址有3个,600名员工, 他们没有工会代表,也没有被集体谈判协议所涵盖 2021 bt365 10K报告 pg. 13 | |
GRI 102 - 42 | 识别和选择利益相关者 | 环境、社会和治理方法 | |
GRI 102 - 43 | 利益相关者参与的方法 | 环境、社会和治理方法 | |
GRI 102 - 44 | 提出的主要议题和关切 | 环境、社会和治理方法 | |
GRI 102 - 45 | 合并财务报表中的实体 | 2021 bt365 10K报告 展览21.1 | |
GRI 102 - 46 | 定义报告内容和主题边界 | 环境、社会和治理方法 | |
GRI 102 - 47 | 重要主题列表 | 环境、社会和治理方法 | |
GRI 102 - 50 | 报告期内 | 1月. 2021年1月至12月. 31, 2021 | |
GRI 102 - 51 | 最近报告日期 | 2021年4月 | |
GRI 102 - 52 | 报告周期 | 年度 | |
GRI 102 - 53年 | 关于报告问题的联络点 | IR@jcaresraces.com | |
GRI 103 - 2 | 材料主题及其边界的解释 | bt365体育备用网址的董事会监督公司的治理计划, 流程和承诺, 而bt365体育备用网址的行政领导团队负责执行, 管理, 和日常监督. bt365体育备用网址的指导治理原则可以在bt365体育备用网址的 bt365商业行为和道德规范, 首席执行官和高级财务官的道德准则, 供应商和商业伙伴的商业行为和道德规范, 公司治理准则以及bt365体育备用网址董事会各委员会的章程. 这些原则为bt365体育备用网址日常运作的许多具体政策和程序提供了基石. bt365体育备用网址为bt365体育备用网址强大的治理和合规文化感到自豪,并致力于在整个组织中采用最佳实践. 2022年签署的委托书 pg. 18-25 bt365商业行为和道德规范 首席执行官和高级财务官的道德准则 公司治理准则 | |
GRI 206 - 1 | 反竞争行为、反垄断和垄断行为的法律诉讼 | $0 | |
GRI 302 - 1 | 本组织内的能源消耗 | 范围1:
范围2:
3:范围
| 办公用电量: 7525 mWh 计划在 2021年与colo和云服务提供商合作,以确定能源使用情况. |
GRI 302 - 2 | 本组织以外的能源消耗 | 范围1:
范围2:
3:范围
| 办公室能源使用: 7525兆瓦时 计划在 2021年与colo和云服务提供商合作,以确定能源使用情况. |
GRI 302 - 4 | 减少能源消耗 | 办公室能耗减少50%(2022:7525兆瓦时- 2021:3888兆瓦时) 气候承诺, 气候变化的话题 | |
GRI 303 - 5 | 水的消耗 | 2,046 M3 used at Charleston HQ office; 1,668 M3 used for Charleston HQ irrigation | |
GRI 305 - 5 | 减少温室气体排放 | 办公场所温室气体排放量减少50% 气候承诺, 气候变化的话题 | |
GRI 307 - 1 | 不遵守环境法律法规 | $0 | |
GRI 403 - 1 | 《bt365》 | 职业健康与安全政策 | |
GRI 403 - 9 | 工伤 | 1 | |
GRI 403 - 10 | 与工作相关的疾病 | 0 | |
GRI 404 - 2 | 员工技能提升计划 | 人与文化承诺 人才发展主题 | |
GRI 404 - 3 | 定期接受绩效和职业发展评估的员工比例 | 100% | |
GRI 408 - 1 | 作业和供应商在童工事件的重大风险 | 0起与童工有关的事件 | |
GRI 409 - 1 | 操作和供应商在重大风险的事件的强迫或强制劳动 | 0与强迫劳动有关的事件 | |
GRI 410 - 1 | 受过人权政策或程序培训的保安人员 | 100% | |
GRI 411 - 1 | 侵犯土著人民权利事件 | 0起侵犯土著人民权利的事件 |
SASB
参考 | CY2021 | CY2020 | |
---|---|---|---|
SASB tc - si - 130 a.1 | (1)总能耗,(2)电网用电百分比,(3)可再生能源百分比 | 范围1:2369温升的气体= 13公吨的二氧化碳当量; 采购13个碳去除抵消,以中和范围1的排放 2范围:3,888兆瓦时= 1,211公吨二氧化碳当量; 147兆瓦时来自现场太阳能, 采购3742个RECs来中和范围2的排放(基于市场的0吨二氧化碳当量) & 100%的可再生电力) 范围3:本地 & 云数据中心= 2252吨二氧化碳当量; 估计员工在家工作的排放量= 450公吨的二氧化碳当量; 1395碳去除抵消 & 1307碳避免抵消采购中和所有计算范围3排放 | |
SASB tc - si - 130 a.2 | (1)总用水量(2)总用水量, 在基线水压力高或极高的地区,每一种水的百分比 | 2,046 M3 used at Charleston HQ office; 1,668 M3 used for Charleston HQ irrigation | |
SASB tc - si - 130 a.3 | 讨论将环境因素纳入数据中心需求的战略规划 | bt365目前不拥有和运营数据中心. bt365体育备用网址的业务在战略上分散在配置数据中心(colo)以及云服务提供商. bt365体育备用网址与bt365体育备用网址的供应商密切合作,以衡量和改善bt365体育备用网址的能源足迹. | |
SASB tc - si - 220 a.1 | 与行为广告和用户隐私相关的政策和程序 | bt365隐私政策 | |
SASB tc - si - 220 a.2 | 信息被次要用途的用户数量 | bt365隐私政策 | |
SASB tc - si - 220 a.3 | 与用户隐私相关的法律程序导致的金钱损失. | bt365作为数据控制器的个人数据的使用符合bt365体育备用网址的隐私政策. bt365不会将客户包含个人数据的组成数据用于BSA规定以外的目的. | |
SASB tc - si - 220 a.4 | (1)对用户信息的执法请求次数, (2)被请求信息的用户数量, (3)导致披露的百分比 | $0 | |
SASB tc - si - 220 a.5 | 核心产品受政府监督或审查的国家 | 0 | |
SASB tc - si - 230 a.1 | (1)数据泄露次数, (2)涉及个人身份信息的百分比(PII), (3)受影响用户数量 | bt365形成10 - k | |
SASB tc - si - 230 a.2 | 描述识别和处理数据安全风险的方法, 包括使用第三方网络安全标准 | 有关bt365体育备用网址稳健的网络安全和数据隐私保护措施的详细信息, 或者访问bt365体育备用网址的安全评估和审计, 访问 www.jcaresraces.com/security | |
SASB TC-SI 330.1 | (1)外籍员工和(2)离岸员工的比例 | ||
%美国员工.S. | 84% | 88% | |
% U以外的员工.S. | 16% | 12% | |
SASB TC SI 300a.2 | 员工敬业度 | bt365体育备用网址的年度调查于2021年3月分发. 调查结果会通过一系列研讨会和会议与员工分享,然后再进行一次脉动调查. | |
SASB TC-SI 330.3 | (1)管理层中性别和种族/民族代表的百分比, (2)技术人员, 和(3)所有其他员工 | ||
%的女性员工 | 46% | 46% | |
%男性员工 | 54% | 54% | |
%女性人事经理 | 46% | 44% | |
%男性人事经理 | 54% | 56% | |
科技领域的女性 | 34% | 32% | |
科技领域的男性 | 66% | 68% | |
%的白色 | 80% | 82% | |
%未被充分代表的少数民族 | 20% | 18% | |
%白人经理 | 88% | 89% | |
%少数族裔人事经理人数不足 | 12% | 11% | |
白色在技术角色 | 76% | 78% | |
科技行业的少数族裔比例偏低 | 24% | 22% | |
SASB tc - si - 520 a.1 | 与反竞争行为法规相关的法律程序造成的金钱损失总额 | $0 | |
SASB tc - si - 550 a.2 | 对业务连续性和与运营中断相关的风险的承诺 | 10-K & 签署的委托书 |